Descripción
Samsung Galaxy A12 SM-A127F 6.5" 128GB 4GB Negro
Marca | Samsung |
Modelo | (SM-A127FZKKEUB) |
Procesador | – Velocidad CPU: 2.3GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM (GB): 4 – Memoria Interna (GB): 128 – Memoria Disponible* (GB): 105.8 – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | – Tamaño: 165.5mm (6.5" rectángulo completo) / 161.4mm (6.4" esquinas redondeadas) – Resolución: 720 x 1600 (HD+) – Tecnología: PLS TFT LCD – Número de colores: 16M |
Cámara | – Cámara principal – Resolución (Múltiple): 48.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP – Cámara principal – Apertura (Múltiple): F2.0 , F2.2 , F2.4 , F2.4 – Cámara principal – Autofocus – Cámara principal Zoom: Digital Zoom hasta 10x – Cámara frontal – Resolución: 8.0 MP – Cámara frontal – Apertura: F2.2 – Cámara principal – Flash – Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz – Wi-Fi Direct – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0 – NFC – PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Otras características |
Dimensiones y peso – Dimensiones: 164.0 x 75.8 x 8.9 – Peso: 205 g Batería – Capacidad: 5000 mAh – Batería extraíble: No Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Grip Sensor – Sensor de luz virtual – Sensor de proximidad virtual |
Fecha de revisión | 30-08-2021 por YMC |