Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | Samsung Galaxy A22 5G (SM-A226BZAUEUB) |
Procesador | – Velocidad CPU: 2.2GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 4GB – Memoria Interna: 64GB – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | – Tamaño: 6.6″ – Resolución: 1080 x 2408 (FHD+) – Tecnología: TFT – Número de colores: 16M |
Cámara | Cámara principal – Resolución (Múltiple): 48.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP – Apertura (Múltiple): F1.8, F2.2, F2.4 – Autofocus – Flash – Zoom: Digital Zoom hasta 10x Cámara frontal – Resolución: 8.0 MP – Apertura: F2.0 Resolución de grabación de vídeo – QWXGA 2K (2048 x 1152)@30fps – Slow Motion: 120fps @HD |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 – Wi-Fi Direct: Sí – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0 – NFC: Sí – PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) – 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) – 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
Otras
características
|
Dimensiones y peso – Dimensiones: 167.2 x 76.4 x 9.0 – Peso: 203 g Batería – Capacidad: 5000 mAh – Batería extraíble: No Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Luminosidad – Sensor de Proximidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.