Descripción
Marca | TCL |
Modelo | 4187D-2ALCWE12 |
Procesador | – Frecuencia del procesador: 1,6 GHz – Familia de procesador: Unisoc – Modelo del procesador: SC9863A – Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A55 – Frecuencia del coprocesador: 1,2 GHz – Coprocesador: Si |
Sistema operativo | – Android™ 11 |
Memoria | – RAM interna: 2 GB – Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB – Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB |
Pantalla | – Diagonal de la pantalla: 15,8 cm (6.22") – Forma de la pantalla: Plana – Tipo de visualizador: IPS – Tipo de pantalla táctil: Capacitiva |
Cámara | – Tipo de cámara trasera: Cámara doble – Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: 1/5" – Tamaño del sensor de la cámara trasera: 1/3" – Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP – Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 2 MP – Rear camera pixel size: 1,12 µm – Second rear camera pixel size: 1,75 µm – Número de apertura de la cámara trasera: 2,2 – Número de apertura de la segunda cámara trasera: 2,4 – Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 79° – Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 85° – Rear camera lens elements: Lente de 5 elementos – Second rear camera lens elements: 3-element lens – Front camera type: Cámara única – Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP – Número de apertura de la cámara frontal: 2,2 – Front camera pixel size: 1,12 µm – Rear camera flash: Si – Tipo de flash: LED – Modos de grabación de vídeo: 1080p |
Redes y conectividad | – Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM – Mobile network generation: 4G – Estándares 3G: HSPA+ – Estándar 4G: LTE – Wi-Fi estándares: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) – Bluetooth – Versión de Bluetooth: 4.2 |
Otras características |
Batería y rendimiento – Capacidad de batería: 4000 mAh – Tiempo de recarga de la batería: 4 h Sensores – Acelerómetro – Sensor de luz ambiental Diseño – Ancho: 75,2 mm – Profundidad: 8,65 mm – Altura: 159,2 mm |
Fecha de revisión | 25-10-2021 por YMC |